Nomor Model: | HH-Finewire |
MOQ: | satu gulungan |
Harga: | contact with us |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Kemampuan Penyediaan: | 3000 spool per 30 hari |
Diameter kecil:0.025-0.08mm
Bahan: AISI 304,304L,316, 316L
Lembut dan terang
Kontrol presisi tinggi dalam ukuran ± 0,001mm
Berbagai jenis spool tersedia
Artikel | Kelas | Ukuran ((mm) | Ukuran (mikro) | g/spool |
Filamen baja tahan karat 0.025 mm | AISI 304/304L | 0.025mm | 25 mikron | 250-600 |
Filamen baja tahan karat 0.030mm | AISI 304/304L | 0.030mm | 30 mikron | 250-600 |
Filamen baja tahan karat 0.035mm | AISI 304/304L | 0.035mm | 35 mikron | 250-600 |
Filamen baja tahan karat 0.040 mm | AISI 304/304L | 0.040mm | 40 mikron | 250-600 |
Filamen baja tahan karat 0.045 mm | AISI 304/304L | 0.045mm | 45 mikron | 250-600 |
Filamen baja tahan karat 0.050mm | AISI 304/304L | 0.050mm | 50 mikron | 250-600 |
Filament baja tahan karat 0.060 mm | AISI 304/304L | 0.060mm | 60 mikron | 250-600 |
Filamen baja tahan karat 0.025 mm | AISI 316/316L | 0.025mm | 25 mikron | 250-600 |
Filamen baja tahan karat 0.030mm | AISI 316/316L | 0.030mm | 30 mikron | 250-600 |
Filamen baja tahan karat 0.035mm | AISI 316/316L | 0.035mm | 35 mikron | 250-600 |
Filamen baja tahan karat 0.040 mm | AISI 316/316L | 0.040mm | 40 mikron | 250-600 |
Filamen baja tahan karat 0.045 mm | AISI 316/316L | 0.045mm | 45 mikron | 250-600 |
Filament baja tahan karat √ 0,050mm | AISI 316/316L | 0.050mm | 50 mikron | 250-600 |
Filament baja tahan karat 0.060 mm | AISI 316/316L | 0.060mm | 60 mikron | 250-600 |
Metode produksi kawat mikro stainless steel meliputi metode menggambar dan memotong tradisional, metode peleburan dan menggambar, metode menggambar cluster, metode scraping, metode pemotongan, dll.Saat ini, diameter serat terkecil dapat mencapai 0,025 mm dan panjang terpanjang dapat mencapai puluhan atau bahkan ratusan meter.
Kelas | 304L | 316L |
Kekuatan tarik N/mm2 | 850-970 | 740-840 |
Konduktivitas listrik S*m/mm2 | 1.37 | 1.33 |
Resistensi % IACS | 2 | 2 |
Kapadatan kg/dm3 | 7.9 | 7.9 |
Produk tekstil,Filter,Produk pembersih,Aerospace,Industri kimia,Perawatan medis,Kawat elektronik, dll.