Nomor Model: | HH-CWM |
MOQ: | 1 meter persegi |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Kemampuan Penyediaan: | 30000 meter persegi per 20 hari |
Kain tenun kawat tembaga juga disebut sebagai jaring tembaga merah. kemurnian tembaga adalah 99,99%.yang dapat sesuai dengan persyaratan yang berbedaKecuali kawat kawat tenun tembaga murni, ada kawat kawat paduan tembaga, seperti kawat kawat kuningan dan fosfor perunggu kawat.
Kain tenunan kawat tembaga tidak magnetik, sehingga juga disebut layar layar pelindung di sirkuit, laboratorium dan ruang komputer,juga memiliki ketahanan aus yang luar biasa dan kinerja isolasi suara.
Karena sifat konduktivitas tembaga yang sangat baik, Perisai Interferensi Frekuensi Radio, Grid Grounding dan Elemen Lighting Arrestor umumnya menggabungkan kain kawat tembaga.Aplikasi kawat tembaga mesh mungkin terbatas karena kekuatan tarik rendah, ketahanan yang buruk terhadap abrasi dan asam biasa.
Komposisi kimia dari kawat tembaga mesh adalah 99,9% tembaga, itu adalah bahan yang lembut dan mudah dibentuk.Wire mesh tembaga tersedia dalam berbagai jumlah mesh untuk menghasilkan ukuran bukaan tertentu untuk memenuhi kebutuhan pengguna industri kami.
Cu |
O |
Sebagai |
Sn |
Zn |
Pb |
P |
Fe |
Sb |
Bi |
≥ 99,95% |
≤ 0,002% |
≤ 0,002% |
≤ 0,002% |
≤ 0,005% |
≤ 0,005% |
≤ 0,002% |
≤ 0,004% |
≤ 0,002% |
≤ 0,002% |
Mesh/In | Wire Dia. | Pembukaan (dalam) | Luas terbuka (%) | Jenis Tenun | Lebar |
2 | 0.063 | 0.437 | 76 | PSW | 36" |
4 | 0.047 | 0.203 | 65 | PSW | 40" |
8 | 0.028 | 0.097 | 60 | PSW | 36" |
16 | 0.018 | 0.044 | 50 | PSW | 36" |
18 x 14 | 0.011 | 0.044 x 0.06 | 67 | PW | 48" |
18 x 14 | 0.011 | 0.044 x 0.06 | 67 | PW | 60 " |
20 | 0.016 | 0.034 | 46 | PSW | 36" |
30 | 0.012 | 0.021 | 40 | PSW | 40" |
40 | 0.01 | 0.015 | 36 | PSW | 36" |
50 | 0.009 | 0.011 | 30 | PSW | 36" |
100 | 0.0045 | 0.0055 | 30 | PSW | 40" |
150 | 0.0026 | 0.004 | 37 | PSW | 36" |
200 | 0.0021 | 0.0029 | 33 | PSW | 36" |
250 | 0.0016 | 0.0024 | 36 | PSW | 40" |
325 | 0.0014 | 0.0016 | 29 | TSW | 36" |
400 | 0.00098 | 0.00152 | 36 | PSW | 39.4" |
Penyimpanan energi
Pemanas listrik
Fumigasi pengendalian hama
Tempat penampungan taktis & kontainer modular
Robotika & Otomasi Daya
Radiator gamma