Nomor Model: | HH-SSXCM |
MOQ: | 10 Meter Persegi |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, Moneygram |
Kemampuan Penyediaan: | 100000 meter persegi per 30 hari |
ukuran dan diameter mata:Ukuran berlian mengacu pada ukuran lubang mesh. Ada berbagai ukuran mesh mulai dari 18mm hingga 300mm. Diameter kabel tersedia dalam 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, dan 3.0 mm
Bahan:Jaringan kabel terbuat dari stainless steel AISI316 (juga dikenal sebagai kualitas 1.4401 atau A4).
X-TEND Flexible Stainless Steel Cable Mesh diproduksi dari AISI 316 stainless steel untuk memastikan daya tahan tinggi, perawatan rendah, dan mudah didaur ulang.Berbagai ukuran berlian dan diameter kabel tersedia untuk memenuhi persyaratan desain Anda. Gunakan X-TEND dalam berbagai aplikasi mulai dari balustrading hingga greening vertikal hingga kandang kebun binatang dan aplikasi keamanan. Karakteristik 3-D yang unik memungkinkan fleksibilitas desain yang luar biasa.
Kami stainless steel x-tend kabel mesh dapat diproduksi untuk proyek-proyek tertentu, karena kita dapat membuat ukuran kabel mesh.Mesh dihubungkan selama pemasangan tanpa terlihatSelama proses kami, kami dapat membentuk berbagai bentuk dengan kabel mesh, termasuk diagonal, segitiga, dan banyak lagi.dan bukaan jaring khusus juga mungkinDiameter kabel adalah standar 1.5, 2 atau 3 mm.
Struktur Tali Kawat | Diameter tali kawat | Aperture Mesh | Kekuatan pemutus minimum | ||
---|---|---|---|---|---|
inci | mm | inci | mm | (kN) | |
7 × 19 | 5/32 " | 4 | 8" × 8" | 203 × 203 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32 " | 4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32 " | 4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32 " | 4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32 " | 4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32 " | 4 | 3 × 3 | 76 × 76 | 10.7 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 6" × 6" | 152 × 152 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 5" × 5" | 127 × 127 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3 × 3 | 76 × 76 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 7.38 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 3 × 3 | 76 × 76 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 2 × 2 | 51 × 51 | 4.18 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 3 × 3 | 76 × 76 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 4" × 4" | 102 × 102 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 3 × 3 | 76 × 76 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 2 × 2 | 51 × 51 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 1 " × 1" | 25.4 × 25.4 | 2.17 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 3 × 3 | 76 × 76 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1 " × 1" | 25.4 × 25.4 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 0.8" × 0.8" | 20 × 20 | 1.22 |
Pagar kebun binatang: kandang hewan, jaring burung, kandang burung, taman satwa liar, taman laut, dll.
Perangkat pelindung: pagar taman bermain, jaring pelindung pertunjukan akrobatik, pagar jaring tali kawat, dll.
Jaringan keselamatan: pagar tangga/balkon, balustrade, jaring keselamatan jembatan, jaring anti jatuh, dll.
Jaring dekoratif: dekorasi taman, dekorasi dinding, dekorasi interior jaring, dekorasi luar ruangan, sistem dinding hijau
Keuntungan dari Stainless Steel X-Tend Cable Mesh
1Kinerja fleksibel yang sangat baik.
2Hampir tidak bisa dihancurkan.
3. paling tahan benturan dan kekuatan tahan pecah, paling tahan hujan, salju, topan
4. kekuatan tinggi, ketahanan yang kuat, sudut bebas melengkung dan lipat, mudah untuk transportasi dan installment.
5. Kehidupan layanan lebih dari 30 tahun.