![]() |
Nomor Model: | HH-CWSF |
MOQ: | 1 Meter Persegi |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
Kemampuan Penyediaan: | 50000 meter persegi dalam 20 hari |
Kain pelindung kawat tembaga adalah non-magnetik, sehingga juga disebut layar pelindung di sirkuit, laboratorium dan ruang komputer,juga memiliki ketahanan aus yang luar biasa dan kinerja isolasi suara.
Bahan: kawat tembaga
Fitur: non-magnetik, tahan haus, isolasi suara yang baik, menyaring sinar elektron.
Spesifikasi: mesh terpadat dapat 200 mesh, dan mesh terbesar dapat beberapa sentimeter.
Tenun: tenun polos
Penggunaan: isolasi suara dinding, pelindung sinyal elektronik/elektromagnetik/skrini tampilan elektronik, dll.
Kain kawat tembaga terbuat dari tembaga murni, tembaga memiliki konduktivitas listrik yang sangat baik, konduktivitas termal dan ductility,Ini adalah salah satu produk logam yang populer karena konduktivitas listrik supernya, kelenturan dan fleksibilitas yang membuatnya menjadi bahan ideal untuk elektronik.Warna oranye kemerahan juga menjadikannya pilihan yang ideal dalam industri arsitektur.
Metode tenun dari mesh tembaga umumnya tenun polos atau tenun twill, dan jumlah mesh dapat mencapai 200 mesh / inci linier, yang dapat digunakan di berbagai industri.Panjang standar gulungan mesh tembaga tenunan umumnya 30m atau 100 ft, pelanggan juga dapat memotong sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dari ukuran.
Jumlah jaring/Inci linier | Diameter kawat ((mm) | Aperture (mm) | Area terbuka % |
4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
(lebar gulungan): 0,60m-2,9m |