![]() |
Nomor Model: | HHPN |
MOQ: | satu meter persegi |
Ketentuan Pembayaran: | , L/C, T/T, Western Union |
Kemampuan Penyediaan: | 50000 meter persegi per 20 hari |
Nikel adalah logam berwarna pucat. Menurut kemurnian, nikel memiliki jenis material yang berbeda, seperti N2, N4, N6 dan N8.Wire mesh nikel murni diproduksi dari kawat nikel dengan kemurnian tinggi tidak kurang dari 99%Nikel kawat mesh memiliki korosi yang sangat baik, asam dan ketahanan alkali, konduktivitas listrik yang tinggi, konduktivitas termal dan ductility, ketahanan panas, ketahanan haus.Nickel wire mesh atau low-alloy nickel wire mesh berguna dalam pengolahan kimia karena ketahanannya terhadap berbagai bahan kimia termasuk asamKawat nikel juga dapat digunakan dalam pertukaran panas karena konduktivitas termal dan ductilitasnya.
Artikel | Jumlah mesh | Diameter kawat (in.) | Jenis Tenun | Lebar Pembukaan (in.) | Luas terbuka (%) |
---|---|---|---|---|---|
HHNI200-01 | 8 × 8 | 0.0280 | Hanya saja | 0.0970 | 60.2 |
HHNI200-02 | 10 × 10 | 0.020 | Hanya saja | 0.080 | 64% |
HHNI200-03 | 12 × 12 | 0.0140 | Hanya saja | 0.0693 | 69.2 |
HHNI200-04 | 16 × 16 | 0.0120 | Hanya saja | 0.0505 | 65.3 |
HHNI200-05 | 16 × 16 | 0.0140 | Hanya saja | 0.0485 | 60.2 |
HHNI200-06 | 20 × 20 | 0.0045 | Hanya saja | 0.0455 | 82.8 |
HHNI200-07 | 20 × 20 | 0.0070 | Hanya saja | 0.0430 | 74.0 |
HHNI200-08 | 20 × 20 | 0.0140 | Hanya saja | 0.0360 | 51.8 |
HHNI200-09 | 25 × 25 | 0.0060 | Hanya saja | 0.0190 | 57.80 |
HHNI200-10 | 26 × 26 | 0.0100 | Hanya saja | 0.0285 | 54.8 |
HHNI200-11 | 30 × 30 | 0.0130 | Hanya saja | 0.0203 | 37.2 |
HHNI200-12 | 40 × 40 | 0.0060 | Hanya saja | 0.0190 | 57.8 |
HHNI200-13 | 40 × 40 | 0.0100 | Hanya saja | 0.0150 | 36.0 |
HHNI200-14 | 50 × 50 | 0.0020 | Hanya saja | 0.0180 | 81.0 |
HHNI200-15 | 60 × 60 | 0.0070 | Hanya saja | 0.0097 | 33.6 |
HHNI200-16 | 60 × 60 | 0.0105 | Twil | 0.0062 | 13.7 |
HHNI200-17 | 60 × 60 | 0.010 | Twil | 0.0057 | 11.60 |
HHNI200-18 | 70 × 70 | 0.0040 | Hanya saja | 0.0103 | 51.8 |
HHNI200-19 | 70 × 70 | 0.0045 | Hanya saja | 0.0098 | 46.9 |
HHNI200-20 | 70 × 70 | 0.0080 | Twil | 0.0063 | 19.4 |
HHNI200-21 | 80 × 80 | 0.0055 | Twil | 0.0070 | 31.40 |
HHNI200-22 | 85 × 70 | 0.0060 | Hanya saja | 0.0000 | 28.4 |
HHNI200-23 | 100 × 100 | 0.0020 | Hanya saja | 0.0080 | 64.0 |
HHNI200-24 | 100 × 100 | 0.0040 | Hanya saja | 0.0060 | 36.0 |
HHNI200-25 | 100 × 100 | 0.0045 | Hanya saja | 0.0060 | 30.30 |
HHNI200-26 | 200 × 200 | 0.0018 | Hanya saja | 0.0032 | 41.0 |
Artikel | Jumlah mesh | Diameter kawat (in.) | Jenis Tenun | Lebar Pembukaan (in.) | Luas terbuka (%) |
---|---|---|---|---|---|
HHNI205-01 | 60 × 60 | 0.0060 | Hanya saja | 0.0107 | 41.0 |
Artikel | Jumlah mesh | Diameter kawat (in.) | Jenis Tenun | Lebar Pembukaan (in.) | Luas terbuka (%) |
---|---|---|---|---|---|
HHNI270-01 | 50 × 50 | 0.067 | sederhana | 0.0133 | 44.2 |
HHNI270-02 | 60 × 60 | 0.0040 | Hanya saja | 0.0127 | 57.8 |
HHNI270-03 | 60 × 60 | 0.0060 | Hanya saja | 0.0107 | 41.0 |
HHNI270-04 | 60 × 60 | 0.0070 | Hanya saja | 0.0097 | 33.6 |
HHNI270-05 | 75 × 75 | 0.0060 | Hanya saja | 0.0073 | 30.3 |
Nomor Seri | Jumlah Mesh | Diameter kawat | Ketebalan original jaring | Ketebalan setelah lapisan satu sisi | Lebar Maksimal | Panjang |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | m | ||
HHN-1 | 39 | 0.224 | 0.52 | 0.550.56 | 2100 | 120 |
HHN-2 | 40 | 0.180 | 0.38 ‰0.39 | 0.41 ‰0.42 | 2100 | 120 |
HHN-3 | 46 | 0.193 | 0.46 | 0.49 ‰0.50 | 2100 | 120 |
HHN-4 | 46 | 0.250 | 0.68-0.69 | 0.73 ‰0.74 | 2100 | 120 |
HHN-5 | 60 | 0.250 | 0.68-0.69 | 0.73 ‰0.74 | 2100 | 120 |
1) Untuk lapisan vakum;
2) Untuk membuat katup grid, komponen dalam katup vakum;
3) Untuk membuat timbal, kawat pendukung,
4) Untuk produksi baterai;
5) Untuk kimia, pertambangan, pembuatan hidrogen, pembuatan asam dan industri dasar.