Nomor Model: | HH-SSMF |
MOQ: | 1 meter persegi |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
Kemampuan Penyediaan: | 2500 gulungan dengan 30 hari |
Bahan: stainless steel 304 (SUS304)
Mesh: 100 - 635
Diameter kawat: 0,0203 mm - 0,114 mm
Tingkat pembukaan: 25% - 45%
Lebar: 1M, 1.2M, 1.5M Dalam standar umum
Panjang: 30m, 50m, 100m dalam standar umum
Standar: ASTM E2016 - 20
Kain tenun micronic filter, ditenun dengan mesin. Ini mirip dengan proses tenun pakaian, tetapi terbuat dari kawat. Jaring dapat ditenun dalam gaya tenun yang berbeda.Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk yang solid dan dapat diandalkan untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan aplikasi yang kompleksTeknologi presisi tinggi membuat biaya produksi kawat tenunan lebih tinggi, tetapi juga memiliki berbagai kegunaan.
Dengan tenunan persegi, Anda akan mendapatkan material mesh tipis dengan lubang persegi kecil yang terlihat di mana cahaya dapat melewati.Tenun persegi tipis dan fleksibel dengan aliran tinggi dan sering digunakan untuk pemisahan partikel dan klasifikasi serta penyaringan dan penyaringan bahan bakar.
Jumlah Mesh | Diameter kawat | Ukuran Lubang Mesh | Ketebalan | Lebar Maksimal | Tingkat pembukaan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inci | mm | Inci | mm | mm | mm | % | |
100 × 100 | 0.0045 | 0.1140 | 0.0055 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
100 × 100 | 0.0040 | 0.1020 | 0.0060 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
100 × 100 | 0.0035 | 0.0890 | 0.0065 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
110 × 110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
120 × 120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0046 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
150 × 150 | 0.0026 | 0.0600 | 0.0041 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
160 × 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
180 × 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
250 × 250 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0024 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
270 × 270 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0021 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
300 × 300 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0018 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
325 × 325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
400 × 400 | 0.0011 | 0.0300 | 0.0015 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
500 × 500 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0254 | 0.05 | 1500 | 25.0 |
635 × 635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 0.04 | 1300 | 25.0 |
Dengan rating filter nominal atau absolut, kain kawat mikronik mencegah jalan sebagian besar partikel padat.Sifat filtrasi yang sangat halus dan kuat dari jenis mesh ini membuatnya cocok untuk digunakan di sejumlah sektor komersial, termasuk: Farmasi, Medis, Pertanian, Otomotif, Arsitektur, Makanan dan Minuman, Pengelolaan Limbah.
Bahan stainless steel juga digunakan dalam berbagai aplikasi industri termasuk hidrolik, manufaktur, pembersihan, klasifikasi, pemurnian, penyaringan, dan beberapa jenis filtrasi.